ગરવા ગીરનારની ગોદમાં આવેલ ઐતિહાસીક નગરી જુનાગઢ શહેરમાં સમગ્ર ગુજરાતના નામાંકિત માર્કેટીંગ યાર્ડ પૈકીનું જુનાગઢ માર્કેટીંગ યાર્ડ હાલ સતત પ્રગતિના પંથે ખેડૂતોના વિકાસાર્થે અને હિતાર્થે કામ કરી રહેલ છે.
વર્ષ ૧૯૭૯માં બજાર સમિતિ-જૂનાગઢની સ્થાપના થયેલ.
વર્ષ ૧૯૮૨ માં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢનું જરૂરી પ્રાથમિક બાંધકામ શરૂ કરેલ અને વર્ષ ૧૯૮૫ સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડનું મહત્વપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ.
તા.૦૪/૧૦/૧૯૮૬ ના રોજ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હરરાજી ની શરૂઆત થઈ અને કૃષિ આધારીત જૂનાગઢ જીિલ્લાના અર્થતંત્રમાં એક નવા યુગ નો ઉદય થયો અને ખેડૂતોના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા અને ખેતી ઉપજને ન્યાયી ભાવમાં વેંચાણ માટે સુવ્યવસ્થિત બજાર પ્રણાલી ઉભી કરવાના હેતુસર માર્કેટીંગ યાર્ડને ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું.
પ્રારંભિક કાળમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢમાં મગફળી, એરંડા, તલ વિગેરે જેવી જણસીઓના વેંચાણ માટે વેપાર શરૂ થયેલ.
ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જુનાગઢ સતત વિકાસ કરી સમગ્ર જુનાગઢ જીલ્લામાં પોતાની કાર્ય પ્રણાલીકા અને વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે જુનાગઢ જીલ્લાનું સર્વોતમ યાર્ડ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે.
જુનાગઢ બજાર સમિતિનો વિસ્તાર તાલુકાના ૭૦ ગામ અને જુનાગઢ શહેર છે.
વધુ વાંચો
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|
| તુવેર | 1400 | 1595 | 1500 |
| બટેટા | 150 | 250 | 0 |
| સોયાબીન | 1300 | 1470 | 1400 |
| ઘઉં લોકવન | 470 | 547 | 510 |
| તલ | 2300 | 2578 | 2450 |
| ધાણા | 2900 | 3200 | 3025 |
| ચણા | 1050 | 1298 | 1150 |
| ખારેક | 200 | 800 | 0 |
| ઘઉં ટુકડા | 475 | 531 | 505 |
| મગ | 1350 | 1866 | 1600 |
| તલ કાળા | 2500 | 3685 | 3200 |
| ટમેટાં | 400 | 500 | 0 |
| નાસપતી | 600 | 800 | 0 |
| ચીભડા | 600 | 700 | 0 |
| ડુંગળી સુકી | 300 | 500 | 0 |
| મગફળી જાડી | 1100 | 1420 | 1300 |
| કારેલા | 700 | 800 | 0 |
| રીંગણા | 160 | 200 | 0 |
| તુરીયા | 1000 | 1200 | 0 |
| ગલકા | 400 | 500 | 0 |
| સીંગદાણા જાડા | 1700 | 2130 | 2000 |
| મકાઈ લીલી (ડોડા) | 200 | 300 | 0 |
| મરચાં | 600 | 700 | 0 |
| કોબીજ | 300 | 400 | 0 |
| અડદ | 1600 | 2034 | 2000 |
| પપૈયા કાચા | 240 | 300 | 0 |
| આદુ | 1400 | 1500 | 0 |
| ગુવાર | 1000 | 1200 | 0 |
| કલંજી | 2800 | 3050 | 3000 |
| સફરજન | 2000 | 4000 | 0 |
| ભીંડો | 500 | 600 | 0 |
| ચોળી | 950 | 1260 | 1100 |
| સીંગફાડા | 1500 | 1830 | 1700 |
| દુધી | 200 | 300 | 0 |
| લીંબુ | 400 | 500 | 0 |
| ટીંડોળા | 300 | 400 | 0 |
| ડ્રેગન ફ્રુટ | 1500 | 2000 | 0 |
| કેરી (કાચી) | 600 | 1500 | 0 |
| ચોળી | 1400 | 1500 | 0 |
| ફ્લાવર | 400 | 800 | 0 |
| લીલા વટાણા | 2200 | 2300 | 0 |
| જીરૂ | 3500 | 3885 | 3800 |
| ગાજર | 300 | 400 | 0 |
| એરંડા | 1378 | 1378 | 1378 |
| શક્કરિયા | 400 | 500 | 0 |
| બીટ | 200 | 300 | 0 |
| સીમલા | 800 | 1000 | 0 |
| ફણસી | 1000 | 1200 | 0 |
| સંતરા | 1400 | 1500 | 0 |
| અનાનસ | 800 | 900 | 0 |
| કીવી | 1400 | 1500 | 0 |
| બાજરો | 0 | 0 | 0 |
| જુવાર | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ | 0 | 0 | 0 |
| સફેદ ચણા | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર જાપાન | 0 | 0 | 0 |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 0 |
| ઘાણી | 0 | 0 | 0 |
| વાલ | 0 | 0 | 0 |
| કપાસ | 0 | 0 | 0 |
| સીંગદાણા જીણા | 0 | 0 | 0 |
| મઠ | 0 | 0 | 0 |
| રાય | 0 | 0 | 0 |
| મેથી | 0 | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 |
| ગમગવાર | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી - બી | 0 | 0 | 0 |
| સૂર્યમુખી - બી | 0 | 0 | 0 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 |
| ચોખા | 0 | 0 | 0 |
| રાજમા | 0 | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 | 0 |
| કાશ્મીરી તલ | 0 | 0 | 0 |
| વાલોળ | 0 | 0 | 0 |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 |
| કંટોલા | 0 | 0 | 0 |
| લસણ સુકુ | 0 | 0 | 0 |
| કાચી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કોથમીર | 0 | 0 | 0 |
| અળવી | 0 | 0 | 0 |
| કોઠીમડા | 0 | 0 | 0 |
| પરવર | 0 | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કાકડી | 0 | 0 | 0 |
| સુરણ | 0 | 0 | 0 |
| આંબામોરી | 0 | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 |
| લીલા વાલ | 0 | 0 | 0 |
| લીલી મગફળી | 0 | 0 | 0 |
| તોતા કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર લીલી | 0 | 0 | 0 |
| હળદર | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (પાકેલ) | 0 | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 |
| દાડમ | 0 | 0 | 0 |
| મોસંબી | 0 | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 | 0 |
| જામફળ | 0 | 0 | 0 |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 |
| જરદાળુ | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા | 0 | 0 | 0 |
| રાવણા | 0 | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 |
| તરબુચ | 0 | 0 | 0 |
| ચીકુ | 0 | 0 | 0 |
| માલ્ટા | 0 | 0 | 0 |
ખેડૂતભાઈઓ, વેપારીમિત્રો તથા માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢ સાથે જોડાયેલા તમામ શુભેચ્છકો
માર્કેટીંગ યાર્ડ–જૂનાગઢઆપ સૌ ના સહકારથી સતત પ્રગતિ કરી રહયું છે.
અનાજ અને કઠોળ
પ્રતિ 20 કિગ્રાશાકભાજી
પ્રતિ 20 કિગ્રાફળ
પ્રતિ 20 કિગ્રા