ગરવા ગીરનારની ગોદમાં આવેલ ઐતિહાસીક નગરી જુનાગઢ શહેરમાં સમગ્ર ગુજરાતના નામાંકિત માર્કેટીંગ યાર્ડ પૈકીનું જુનાગઢ માર્કેટીંગ યાર્ડ હાલ સતત પ્રગતિના પંથે ખેડૂતોના વિકાસાર્થે અને હિતાર્થે કામ કરી રહેલ છે.
વર્ષ ૧૯૭૯માં બજાર સમિતિ-જૂનાગઢની સ્થાપના થયેલ.
વર્ષ ૧૯૮૨ માં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢનું જરૂરી પ્રાથમિક બાંધકામ શરૂ કરેલ અને વર્ષ ૧૯૮૫ સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડનું મહત્વપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ.
તા.૦૪/૧૦/૧૯૮૬ ના રોજ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હરરાજી ની શરૂઆત થઈ અને કૃષિ આધારીત જૂનાગઢ જીિલ્લાના અર્થતંત્રમાં એક નવા યુગ નો ઉદય થયો અને ખેડૂતોના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા અને ખેતી ઉપજને ન્યાયી ભાવમાં વેંચાણ માટે સુવ્યવસ્થિત બજાર પ્રણાલી ઉભી કરવાના હેતુસર માર્કેટીંગ યાર્ડને ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું.
પ્રારંભિક કાળમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢમાં મગફળી, એરંડા, તલ વિગેરે જેવી જણસીઓના વેંચાણ માટે વેપાર શરૂ થયેલ.
ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જુનાગઢ સતત વિકાસ કરી સમગ્ર જુનાગઢ જીલ્લામાં પોતાની કાર્ય પ્રણાલીકા અને વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે જુનાગઢ જીલ્લાનું સર્વોતમ યાર્ડ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે.
જુનાગઢ બજાર સમિતિનો વિસ્તાર તાલુકાના ૭૦ ગામ અને જુનાગઢ શહેર છે.
વધુ વાંચો
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|
| તુવેર | 1300 | 1766 | 1550 |
| સોયાબીન | 1000 | 1200 | 1080 |
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 501 | 475 |
| ધાણા | 1600 | 2084 | 2000 |
| મગફળી જાડી | 1100 | 1536 | 1300 |
| મગફળી જીણી | 1100 | 1512 | 1280 |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 516 | 480 |
| અડદ | 1100 | 1768 | 1400 |
| મગ | 1200 | 2008 | 1650 |
| સફેદ ચણા | 1050 | 1725 | 1400 |
| ચણા | 1000 | 1078 | 1040 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1700 | 1400 |
| તલ | 1200 | 2000 | 1700 |
| ચોળી | 600 | 1150 | 850 |
| બાજરો | 300 | 340 | 310 |
| જીરૂ | 4000 | 4330 | 4100 |
| સીંગદાણા જાડા | 1500 | 2010 | 1750 |
| રાય | 730 | 730 | 730 |
| તલ કાળા | 2000 | 4710 | 3100 |
| વાલ | 500 | 785 | 650 |
| મેથી | 730 | 745 | 720 |
| કાંગ | 570 | 570 | 570 |
| જુવાર | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર જાપાન | 0 | 0 | 0 |
| એરંડા | 0 | 0 | 0 |
| ઘાણી | 0 | 0 | 0 |
| કપાસ | 0 | 0 | 0 |
| સીંગદાણા જીણા | 0 | 0 | 0 |
| મઠ | 0 | 0 | 0 |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 |
| ગમગવાર | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી - બી | 0 | 0 | 0 |
| સૂર્યમુખી - બી | 0 | 0 | 0 |
| કલંજી | 0 | 0 | 0 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 |
| ચોખા | 0 | 0 | 0 |
| રાજમા | 0 | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 | 0 |
| કાશ્મીરી તલ | 0 | 0 | 0 |
| રીંગણા | 0 | 0 | 0 |
| ગુવાર | 0 | 0 | 0 |
| તુરીયા | 0 | 0 | 0 |
| ભીંડો | 0 | 0 | 0 |
| કારેલા | 0 | 0 | 0 |
| ચોળી | 0 | 0 | 0 |
| દુધી | 0 | 0 | 0 |
| બટેટા | 0 | 0 | 0 |
| શક્કરિયા | 0 | 0 | 0 |
| ગાજર | 0 | 0 | 0 |
| ગલકા | 0 | 0 | 0 |
| કોબીજ | 0 | 0 | 0 |
| વાલોળ | 0 | 0 | 0 |
| ટમેટાં | 0 | 0 | 0 |
| મરચાં | 0 | 0 | 0 |
| ટીંડોળા | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા કાચા | 0 | 0 | 0 |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 |
| કંટોલા | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી સુકી | 0 | 0 | 0 |
| લસણ સુકુ | 0 | 0 | 0 |
| લીંબુ | 0 | 0 | 0 |
| આદુ | 0 | 0 | 0 |
| ચીભડા | 0 | 0 | 0 |
| કાચી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કોથમીર | 0 | 0 | 0 |
| અળવી | 0 | 0 | 0 |
| બીટ | 0 | 0 | 0 |
| સીમલા | 0 | 0 | 0 |
| કોઠીમડા | 0 | 0 | 0 |
| પરવર | 0 | 0 | 0 |
| ફણસી | 0 | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કાકડી | 0 | 0 | 0 |
| ફ્લાવર | 0 | 0 | 0 |
| સુરણ | 0 | 0 | 0 |
| આંબામોરી | 0 | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 |
| લીલા વટાણા | 0 | 0 | 0 |
| લીલા વાલ | 0 | 0 | 0 |
| લીલી મગફળી | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ લીલી (ડોડા) | 0 | 0 | 0 |
| તોતા કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર લીલી | 0 | 0 | 0 |
| હળદર | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (કાચી) | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (પાકેલ) | 0 | 0 | 0 |
| સફરજન | 0 | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 0 | 0 | 0 |
| દાડમ | 0 | 0 | 0 |
| મોસંબી | 0 | 0 | 0 |
| સંતરા | 0 | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 | 0 |
| ખારેક | 0 | 0 | 0 |
| જામફળ | 0 | 0 | 0 |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 |
| નાસપતી | 0 | 0 | 0 |
| જરદાળુ | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા | 0 | 0 | 0 |
| રાવણા | 0 | 0 | 0 |
| ડ્રેગન ફ્રુટ | 0 | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 |
| તરબુચ | 0 | 0 | 0 |
| ચીકુ | 0 | 0 | 0 |
| માલ્ટા | 0 | 0 | 0 |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 |
| કીવી | 0 | 0 | 0 |
ખેડૂતભાઈઓ, વેપારીમિત્રો તથા માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢ સાથે જોડાયેલા તમામ શુભેચ્છકો
માર્કેટીંગ યાર્ડ–જૂનાગઢઆપ સૌ ના સહકારથી સતત પ્રગતિ કરી રહયું છે.
અનાજ અને કઠોળ
પ્રતિ 20 કિગ્રાશાકભાજી
પ્રતિ 20 કિગ્રાફળ
પ્રતિ 20 કિગ્રા