ગરવા ગીરનારની ગોદમાં આવેલ ઐતિહાસીક નગરી જુનાગઢ શહેરમાં સમગ્ર ગુજરાતના નામાંકિત માર્કેટીંગ યાર્ડ પૈકીનું જુનાગઢ માર્કેટીંગ યાર્ડ હાલ સતત પ્રગતિના પંથે ખેડૂતોના વિકાસાર્થે અને હિતાર્થે કામ કરી રહેલ છે.
વર્ષ ૧૯૭૯માં બજાર સમિતિ-જૂનાગઢની સ્થાપના થયેલ.
વર્ષ ૧૯૮૨ માં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢનું જરૂરી પ્રાથમિક બાંધકામ શરૂ કરેલ અને વર્ષ ૧૯૮૫ સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડનું મહત્વપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ.
તા.૦૪/૧૦/૧૯૮૬ ના રોજ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હરરાજી ની શરૂઆત થઈ અને કૃષિ આધારીત જૂનાગઢ જીિલ્લાના અર્થતંત્રમાં એક નવા યુગ નો ઉદય થયો અને ખેડૂતોના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા અને ખેતી ઉપજને ન્યાયી ભાવમાં વેંચાણ માટે સુવ્યવસ્થિત બજાર પ્રણાલી ઉભી કરવાના હેતુસર માર્કેટીંગ યાર્ડને ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું.
પ્રારંભિક કાળમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢમાં મગફળી, એરંડા, તલ વિગેરે જેવી જણસીઓના વેંચાણ માટે વેપાર શરૂ થયેલ.
ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જુનાગઢ સતત વિકાસ કરી સમગ્ર જુનાગઢ જીલ્લામાં પોતાની કાર્ય પ્રણાલીકા અને વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે જુનાગઢ જીલ્લાનું સર્વોતમ યાર્ડ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે.
જુનાગઢ બજાર સમિતિનો વિસ્તાર તાલુકાના ૭૦ ગામ અને જુનાગઢ શહેર છે.
વધુ વાંચો
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|
| સોયાબીન | 780 | 987 | 840 |
| તુવેર | 1250 | 1441 | 1370 |
| તલ | 1200 | 2210 | 2000 |
| મગફળી જાડી | 740 | 1110 | 870 |
| ચણા | 950 | 1129 | 1050 |
| ધાણા | 1250 | 1575 | 1400 |
| અડદ | 800 | 1418 | 1100 |
| મગફળી જીણી | 720 | 1078 | 850 |
| ઘઉં લોકવન | 460 | 535 | 505 |
| સફેદ ચણા | 1000 | 1530 | 1100 |
| તુવેર જાપાન | 1350 | 1587 | 1500 |
| ઘઉં ટુકડા | 470 | 546 | 510 |
| જીરૂ | 3200 | 3680 | 3450 |
| તલ કાળા | 3300 | 3983 | 3800 |
| બાજરો | 300 | 418 | 330 |
| જુવાર | 900 | 900 | 900 |
| વાલ | 670 | 670 | 670 |
| મગ | 1100 | 1313 | 1250 |
| સીંગફાડા | 900 | 1140 | 1050 |
| સીંગદાણા જાડા | 1000 | 1270 | 1150 |
| મેથી | 800 | 800 | 800 |
| કલંજી | 4490 | 4490 | 4490 |
| મકાઈ | 0 | 0 | 0 |
| એરંડા | 0 | 0 | 0 |
| ઘાણી | 0 | 0 | 0 |
| કપાસ | 0 | 0 | 0 |
| ચોળી | 0 | 0 | 0 |
| સીંગદાણા જીણા | 0 | 0 | 0 |
| મઠ | 0 | 0 | 0 |
| રાય | 0 | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 |
| ગમગવાર | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી - બી | 0 | 0 | 0 |
| સૂર્યમુખી - બી | 0 | 0 | 0 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 |
| ચોખા | 0 | 0 | 0 |
| રાજમા | 0 | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 | 0 |
| કાશ્મીરી તલ | 0 | 0 | 0 |
| રીંગણા | 1400 | 1500 | 0 |
| ગુવાર | 1800 | 1900 | 0 |
| તુરીયા | 1600 | 1800 | 0 |
| ભીંડો | 700 | 800 | 0 |
| કારેલા | 600 | 700 | 0 |
| ચોળી | 800 | 900 | 0 |
| દુધી | 600 | 660 | 0 |
| બટેટા | 380 | 480 | 0 |
| શક્કરિયા | 500 | 600 | 0 |
| ગાજર | 700 | 800 | 0 |
| ગલકા | 900 | 1000 | 0 |
| કોબીજ | 120 | 140 | 0 |
| વાલોળ | 1200 | 1300 | 0 |
| ટમેટાં | 400 | 500 | 0 |
| મરચાં | 700 | 900 | 0 |
| ટીંડોળા | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા કાચા | 80 | 100 | 0 |
| ગુંદા | 0 | 0 | 0 |
| કંટોલા | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી સુકી | 50 | 180 | 0 |
| લસણ સુકુ | 500 | 1200 | 0 |
| લીંબુ | 300 | 400 | 0 |
| આદુ | 700 | 800 | 0 |
| ચીભડા | 700 | 800 | 0 |
| કાચી કેરી | 800 | 900 | 0 |
| કોથમીર | 0 | 0 | 0 |
| અળવી | 0 | 0 | 0 |
| બીટ | 500 | 600 | 0 |
| સીમલા | 800 | 900 | 0 |
| કોઠીમડા | 0 | 0 | 0 |
| પરવર | 0 | 0 | 0 |
| ફણસી | 0 | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કાકડી | 0 | 0 | 0 |
| ફ્લાવર | 600 | 700 | 0 |
| સુરણ | 600 | 700 | 0 |
| આંબામોરી | 0 | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 |
| લીલા વટાણા | 2700 | 2800 | 0 |
| લીલા વાલ | 1300 | 1400 | 0 |
| લીલી મગફળી | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ લીલી (ડોડા) | 0 | 0 | 0 |
| તોતા કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર લીલી | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (કાચી) | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (પાકેલ) | 0 | 0 | 0 |
| સફરજન | 400 | 1300 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 1200 | 1300 | 0 |
| દાડમ | 1000 | 2000 | 0 |
| મોસંબી | 400 | 550 | 0 |
| સંતરા | 700 | 800 | 0 |
| બોર | 0 | 0 | 0 |
| ખારેક | 0 | 0 | 0 |
| જામફળ | 200 | 800 | 0 |
| સીતાફળ | 100 | 800 | 0 |
| નાસપતી | 0 | 0 | 0 |
| જરદાળુ | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા | 500 | 600 | 0 |
| રાવણા | 0 | 0 | 0 |
| ડ્રેગન ફ્રુટ | 0 | 0 | 0 |
| ટેટી | 0 | 0 | 0 |
| તરબુચ | 0 | 0 | 0 |
| ચીકુ | 0 | 0 | 0 |
| અનાનસ | 800 | 1000 | 0 |
| કીવી | 1600 | 1700 | 0 |
ખેડૂતભાઈઓ, વેપારીમિત્રો તથા માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢ સાથે જોડાયેલા તમામ શુભેચ્છકો
માર્કેટીંગ યાર્ડ–જૂનાગઢઆપ સૌ ના સહકારથી સતત પ્રગતિ કરી રહયું છે.
અનાજ અને કઠોળ
પ્રતિ 20 કિગ્રાશાકભાજી
પ્રતિ 20 કિગ્રાફળ
પ્રતિ 20 કિગ્રા