ગરવા ગીરનારની ગોદમાં આવેલ ઐતિહાસીક નગરી જુનાગઢ શહેરમાં સમગ્ર ગુજરાતના નામાંકિત માર્કેટીંગ યાર્ડ પૈકીનું જુનાગઢ માર્કેટીંગ યાર્ડ હાલ સતત પ્રગતિના પંથે ખેડૂતોના વિકાસાર્થે અને હિતાર્થે કામ કરી રહેલ છે.
વર્ષ ૧૯૭૯માં બજાર સમિતિ-જૂનાગઢની સ્થાપના થયેલ.
વર્ષ ૧૯૮૨ માં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢનું જરૂરી પ્રાથમિક બાંધકામ શરૂ કરેલ અને વર્ષ ૧૯૮૫ સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડનું મહત્વપૂર્ણ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ.
તા.૦૪/૧૦/૧૯૮૬ ના રોજ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હરરાજી ની શરૂઆત થઈ અને કૃષિ આધારીત જૂનાગઢ જીિલ્લાના અર્થતંત્રમાં એક નવા યુગ નો ઉદય થયો અને ખેડૂતોના હિતોને સુરક્ષિત રાખવા અને ખેતી ઉપજને ન્યાયી ભાવમાં વેંચાણ માટે સુવ્યવસ્થિત બજાર પ્રણાલી ઉભી કરવાના હેતુસર માર્કેટીંગ યાર્ડને ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું.
પ્રારંભિક કાળમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢમાં મગફળી, એરંડા, તલ વિગેરે જેવી જણસીઓના વેંચાણ માટે વેપાર શરૂ થયેલ.
ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં માર્કેટીંગ યાર્ડ-જુનાગઢ સતત વિકાસ કરી સમગ્ર જુનાગઢ જીલ્લામાં પોતાની કાર્ય પ્રણાલીકા અને વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે જુનાગઢ જીલ્લાનું સર્વોતમ યાર્ડ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલ છે.
જુનાગઢ બજાર સમિતિનો વિસ્તાર તાલુકાના ૭૦ ગામ અને જુનાગઢ શહેર છે.
વધુ વાંચો
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|
| તુવેર | 1200 | 1572 | 1450 |
| ધાણા | 1850 | 2152 | 1970 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 484 | 440 |
| ચણા | 900 | 1046 | 1025 |
| મગફળી જાડી | 1100 | 1435 | 1300 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 504 | 445 |
| તલ | 1200 | 1906 | 1700 |
| સફેદ ચણા | 1000 | 1448 | 1200 |
| સોયાબીન | 800 | 1032 | 1000 |
| અડદ | 1000 | 1578 | 1250 |
| સીંગફાડા | 1100 | 1300 | 1250 |
| મેથી | 800 | 1030 | 950 |
| બાજરો | 0 | 0 | 0 |
| જુવાર | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર જાપાન | 0 | 0 | 0 |
| મગફળી જીણી | 0 | 0 | 0 |
| એરંડા | 0 | 0 | 0 |
| તલ કાળા | 0 | 0 | 0 |
| જીરૂ | 0 | 0 | 0 |
| ઘાણી | 0 | 0 | 0 |
| મગ | 0 | 0 | 0 |
| વાલ | 0 | 0 | 0 |
| કપાસ | 0 | 0 | 0 |
| ચોળી | 0 | 0 | 0 |
| સીંગદાણા જીણા | 0 | 0 | 0 |
| સીંગદાણા જાડા | 0 | 0 | 0 |
| મઠ | 0 | 0 | 0 |
| રાય | 0 | 0 | 0 |
| કાંગ | 0 | 0 | 0 |
| વરીયાળી | 0 | 0 | 0 |
| વટાણા | 0 | 0 | 0 |
| ગમગવાર | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી - બી | 0 | 0 | 0 |
| સૂર્યમુખી - બી | 0 | 0 | 0 |
| કલંજી | 0 | 0 | 0 |
| ઇસબગુલ | 0 | 0 | 0 |
| ચોખા | 0 | 0 | 0 |
| રાજમા | 0 | 0 | 0 |
| રાયડો | 0 | 0 | 0 |
| કાશ્મીરી તલ | 0 | 0 | 0 |
| રીંગણા | 400 | 500 | 0 |
| ગુવાર | 1000 | 1200 | 0 |
| તુરીયા | 400 | 500 | 0 |
| ભીંડો | 1000 | 1200 | 0 |
| કારેલા | 700 | 800 | 0 |
| ચોળી | 1000 | 1200 | 0 |
| દુધી | 300 | 400 | 0 |
| બટેટા | 120 | 220 | 0 |
| શક્કરિયા | 400 | 500 | 0 |
| ગાજર | 300 | 400 | 0 |
| ગલકા | 800 | 900 | 0 |
| કોબીજ | 120 | 140 | 0 |
| વાલોળ | 800 | 1000 | 0 |
| ટમેટાં | 160 | 200 | 0 |
| મરચાં | 600 | 800 | 0 |
| ટીંડોળા | 500 | 600 | 0 |
| પપૈયા કાચા | 0 | 0 | 0 |
| ગુંદા | 700 | 800 | 0 |
| કંટોલા | 0 | 0 | 0 |
| ડુંગળી સુકી | 800 | 250 | 0 |
| લસણ સુકુ | 1100 | 1600 | 0 |
| લીંબુ | 1800 | 1900 | 0 |
| આદુ | 900 | 1000 | 0 |
| ચીભડા | 500 | 700 | 0 |
| કાચી કેરી | 1000 | 1200 | 0 |
| કોથમીર | 0 | 0 | 0 |
| અળવી | 0 | 0 | 0 |
| બીટ | 0 | 0 | 0 |
| સીમલા | 700 | 1000 | 0 |
| કોઠીમડા | 0 | 0 | 0 |
| પરવર | 800 | 900 | 0 |
| ફણસી | 0 | 0 | 0 |
| રાજાપુરી કેરી | 0 | 0 | 0 |
| કાકડી | 0 | 0 | 0 |
| ફ્લાવર | 300 | 400 | 0 |
| સુરણ | 600 | 700 | 0 |
| આંબામોરી | 0 | 0 | 0 |
| લીલી હળદર | 0 | 0 | 0 |
| લીલા વટાણા | 800 | 1000 | 0 |
| લીલા વાલ | 1000 | 1200 | 0 |
| લીલી મગફળી | 0 | 0 | 0 |
| મકાઈ લીલી (ડોડા) | 0 | 0 | 0 |
| તોતા કેરી કાચી | 0 | 0 | 0 |
| તુવેર લીલી | 0 | 0 | 0 |
| હળદર | 0 | 0 | 0 |
| કેરી (કાચી) | 1000 | 2000 | 0 |
| કેરી (પાકેલ) | 0 | 0 | 0 |
| સફરજન | 0 | 0 | 0 |
| દ્રાક્ષ | 1200 | 1800 | 0 |
| દાડમ | 600 | 2600 | 0 |
| મોસંબી | 700 | 800 | 0 |
| સંતરા | 0 | 0 | 0 |
| બોર | 0 | 0 | 0 |
| ખારેક | 0 | 0 | 0 |
| જામફળ | 800 | 1000 | 0 |
| સીતાફળ | 0 | 0 | 0 |
| નાસપતી | 0 | 0 | 0 |
| જરદાળુ | 0 | 0 | 0 |
| પપૈયા | 0 | 0 | 0 |
| રાવણા | 0 | 0 | 0 |
| ડ્રેગન ફ્રુટ | 0 | 0 | 0 |
| ટેટી | 200 | 400 | 0 |
| તરબુચ | 100 | 280 | 0 |
| ચીકુ | 150 | 400 | 0 |
| માલ્ટા | 0 | 0 | 0 |
| અનાનસ | 0 | 0 | 0 |
| કીવી | 0 | 0 | 0 |
ખેડૂતભાઈઓ, વેપારીમિત્રો તથા માર્કેટીંગ યાર્ડ-જૂનાગઢ સાથે જોડાયેલા તમામ શુભેચ્છકો
માર્કેટીંગ યાર્ડ–જૂનાગઢઆપ સૌ ના સહકારથી સતત પ્રગતિ કરી રહયું છે.
અનાજ અને કઠોળ
પ્રતિ 20 કિગ્રાશાકભાજી
પ્રતિ 20 કિગ્રાફળ
પ્રતિ 20 કિગ્રા